Todas las cadenas
Spot
Perpetuos
TradFiOro
Todas las cadenas
Principales
Tendencia
Nuevo
Selecciones de IA
Señal
Todas
| Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Análisis de tenencias | Auditoría |
|---|
Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Auditoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $58,34 M +1,00 % | $1,03 M | $7,05 M | 2 mil | 22,7 mil | 72,49 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $172,57 M +0,18 % | $5,76 M | $2,05 M | 2,86 mil | 26,86 mil | 98,78 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2940 M -0,32 % | $11,51 M | $1,33 M | 288 | 34,42 mil | 56,99 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 M -0,04 % | $1,51 M | $241,46 | 5 | 291 | 99,64 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $389,4 M -0,79 % | $317,2 mil | $1,18 M | 3,23 mil | 2,15 mil | 99,96 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $45,82 M +0,05 % | $1,3 M | $1,07 M | 2,07 mil | 83,04 mil | 97,04 % 0 % 0 % 0 % | 4 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 7mo | $1110 M -1,35 % | $13,82 M | $826,95 mil | 3,82 mil | 117,28 mil | 73,4 % 0 % 0 % 12,78 % | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $186,03 M -0,52 % | $715,5 mil | $1,62 M | 9,14 mil | 95,36 mil | 97,98 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 M -0,01 % | $2,58 M | $12,82 M | 2,2 mil | 52,9 mil | 76,96 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,22 M +0,01 % | $2,96 M | $977,26 mil | 747 | 85,71 mil | 98,23 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










