Todas las cadenas
Spot
Perpetuos
TradFiOro
Todas las cadenas
Tendencia
Nuevo
Selecciones de IA
Señal
Todas
| Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Análisis de tenencias | Auditoría |
|---|
Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Auditoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $61,07 M +0,08 % | $1,34 M | $6,08 M | 5,48 mil | 35,15 mil | 97,03 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $23,59 M +2,30 % | $913,34 mil | $4,4 M | 1,03 mil | 822 | 88,24 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $186,13 M +0,77 % | $6,84 M | $3,84 M | 5,58 mil | 25,89 mil | 97,08 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FIDD 0x7c13...e35d 10mo | $61,55 M +0,00 % | $3,14 M | $54,09 mil | 6 | 96 | 98,23 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $520,05 M +0,00 % | $31,2 mil | $45,01 | 4 | 6,45 mil | 65,82 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $531,16 M +0,55 % | $3,41 M | $730,52 mil | 7,59 mil | 1,1 M | 99,29 % 0 % 0 % 2,34 % | 7 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 M -0,02 % | $1,68 M | $47,67 | 5 | 284 | 99,68 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $22 M +0,17 % | $1,59 M | $2,16 M | 2,17 mil | 40,11 mil | 88,3 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,19 M +0,02 % | $578,65 mil | $838,31 mil | 264 | 93,92 mil | 76,33 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,16 M +0,01 % | $5,01 M | $799,74 mil | 488 | 85,61 mil | 98,26 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










