Todas las cadenas
Spot
Perpetuos
TradFiOro
Todas las cadenas
Principales
Tendencia
Nuevo
Selecciones de IA
Señal
Todas
Compra
P1
| Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Análisis de tenencias | Auditoría |
|---|
Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Auditoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,86 M +0,00 % | $9,31 mil | $4,88 mil | 3 | 704 | 99,68 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $201,31 M -14,19 % | $5,29 M | $1,76 M | 17,48 mil | 44,83 mil | 54,4 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() G 0x9c7b...0649 1y | $27,83 M +0,00 % | $161,67 mil | $0 | 0 | 2,53 mil | 100 % 0 % 0 % 0 % | 5 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $520,04 M +0,00 % | $31,39 mil | $0 | 1 | 6,45 mil | 0 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,49 M +0,18 % | $3,32 M | $232 mil | 1,08 mil | 9,67 mil | 97,52 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,23 M +0,20 % | $442,24 mil | $2,53 mil | 31 | 148,77 mil | 0,44 % 0 % 0 % 0 % | 6 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $702,02 M +0,18 % | $10,06 M | $433,55 mil | 1,26 mil | 651,02 mil | 90,87 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $20,65 M -0,22 % | $1,25 M | $925,65 mil | 3 mil | 5 mil | 93,14 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $10,51 M -2,57 % | $1,83 M | $672,33 mil | 2,07 mil | 1,57 mil | 98,21 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 M -0,02 % | $2,71 M | $23,76 M | 4,62 mil | 65,12 mil | 100 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |










