Todas las cadenas
Spot
Perpetuos
TradFiOro
Todas las cadenas
Principales
Tendencia
Nuevo
Selecciones de IA
Señal
Todas
Compra
P1
| Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Análisis de tenencias | Auditoría |
|---|
Par de trading | Cap. de mercado | Liquidez | Volumen | Transacciones | Holders | Auditoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,95 M +0,00 % | $9,31 mil | $4,88 mil | 3 | 704 | 99,68 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $213,38 M -0,52 % | $5,38 M | $390,32 mil | 4,18 mil | 45,1 mil | 54,4 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $103,36 M -0,79 % | $354,48 mil | $9,36 M | 43,91 mil | 80,03 mil | 51,63 % 0 % 0 % 0 % | 4 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $49,81 M -2,12 % | $743,75 mil | $11,99 M | 42,6 mil | 2,86 mil | 98,53 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() G 0x9c7b...0649 1y | $27,81 M -0,01 % | $161,66 mil | $0,0424 | 2 | 2,53 mil | 100 % 0 % 0 % 0 % | 5 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $521,8 M +0,00 % | $31,39 mil | $0 | 1 | 6,45 mil | 61,67 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,26 M -1,03 % | $3,29 M | $534,04 mil | 1,7 mil | 9,6 mil | 97,52 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $31,98 M -0,18 % | $440,82 mil | $290,69 mil | 264 | 148,77 mil | 0,44 % 0 % 0 % 0 % | 6 |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $16,15 M +48,55 % | $2,25 M | $5,44 M | 19,39 mil | 1,59 mil | 97,86 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 M +0,00 % | $2,48 M | $20,78 M | 4,16 mil | 64,59 mil | 100 % 0 % 0 % 0 % | Seguro |










