全链
现货
合约
TradFi黄金
全链
主流资产
热门
新币
AI 榜
信号
全部
购买
P1
| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 代币检测 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易额 | 交易数 | 持有者 | 代币检测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $3.93亿 +0.00% | $9318.23 | $4884.06 | 3 | 704 | 99.68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $1.96亿 +9.31% | $527.39万 | $66.5万 | 1.06万 | 4.49万 | 54.4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $5.27亿 +0.00% | $3.13万 | $0 | 1 | 6452 | 61.67% 0% 0% 0% | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $1951.01万 -0.15% | $332.88万 | $38.04万 | 1714 | 9655 | 97.52% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $1.08亿 +2.29% | $40.71万 | $565.66万 | 2.75万 | 7.93万 | 51.63% 0% 0% 0% | 4 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $3222.75万 +0.11% | $44.2万 | $1231.3 | 21 | 14.87万 | 0.44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $4939.7万 +0.23% | $79.14万 | $392.06万 | 1.28万 | 2895 | 98.53% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $7.08亿 +1.01% | $1016.94万 | $42.81万 | 1514 | 65.1万 | 90.9% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 25d | $2028.74万 -1.64% | $122.2万 | $88.06万 | 2540 | 5051 | 89.33% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $211.49万 +0.03% | $253.03万 | $2873.87万 | 4091 | 6.49万 | 100% 0% 0% 0% | 安全 |










