Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
TradFiVàng
Tất cả các chuỗi
Chính
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $56,81 Tr -0,26% | $1,02 Tr | $52,1 N | 1,19 N | 22,6 N | 72,64% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $521 Tr +0,00% | $31,4 N | $19,15 | 1 | 6,45 N | 67,21% 0% 0% 0% | 2 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $174 Tr -0,68% | $5,87 Tr | $2,18 Tr | 2,97 N | 26,8 N | 6,42% 0% 0% 0% | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,99 T -0,66% | $11,81 Tr | $907,9 N | 194 | 34,4 N | 56,99% 0% 0% 0% | 2 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $46,22 Tr +0,29% | $1,32 Tr | $1,14 Tr | 1,95 N | 82,9 N | 97,04% 0% 0% 0% | 4 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $397 Tr +2,93% | $2,7 Tr | $76,9 N | 667 | 2,11 N | 99,46% 0% 0% 0% | 3 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 7mo | $1,17 T -0,20% | $14,16 Tr | $931 N | 4,64 N | 117,2 N | 73,39% 0% 0% 12,78% | 1 |
![]() VVV 0xacfe...21bf 1ye | $301 Tr -0,20% | $5,4 Tr | $728,6 N | 1,63 N | 123,3 N | 62,89% 0% 0% 429,56% | 4 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,92 Tr +0,00% | $2,49 Tr | $20,62 Tr | 4,6 N | 53,5 N | 76,96% 0% 0% 0% | An toàn |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,00% | $3,1 Tr | $1,17 Tr | 769 | 85,6 N | 98,23% 0% 0% 1,51% | 1 |










