Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
TradFiVàng
Tất cả các chuỗi
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $60,63 Tr -0,18% | $1,32 Tr | $5,84 Tr | 5,5 N | 35,1 N | 97,03% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $24,46 Tr -0,09% | $967,7 N | $3,95 Tr | 1,08 N | 826 | 88,85% 0% 0% 0% | 1 |
![]() LINEA 0x1789...bb04 5mo | $69,35 Tr +0,00% | $132,1 N | $0 | 0 | 8,93 N | 85,53% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $186 Tr -0,04% | $6,85 Tr | $3,75 Tr | 5,27 N | 25,9 N | 97,08% 0% 0% 0% | 3 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $519 Tr +0,00% | $31,2 N | $45,01 | 4 | 6,45 N | 65,82% 0% 0% 0% | 2 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,16 Tr -0,02% | $1,69 Tr | $47,67 | 5 | 284 | 99,68% 0% 0% 0% | 1 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $538 Tr -0,32% | $3,45 Tr | $996,9 N | 11,5 N | 1,11 Tr | 99,29% 0% 0% 2,34% | 7 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $21,84 Tr -0,28% | $1,59 Tr | $1,94 Tr | 2,03 N | 40,1 N | 88,3% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,2 Tr -0,01% | $495,9 N | $510,4 N | 224 | 93,9 N | 76,33% 0% 0% 0% | An toàn |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr +0,00% | $5,03 Tr | $1,35 Tr | 413 | 85,6 N | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










