Tất cả các chuỗi
Giao ngay
Vĩnh cửu
TradFiVàng
Tất cả các chuỗi
Chính
Xu hướng
Mới
AI chọn
Tín hiệu
Tất cả
| Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Phân tích nắm giữ | Đánh giá |
|---|
Cặp giao dịch | Vốn hóa | Thanh khoản | Khối lượng | Giao dịch | Người nắm giữ | Đánh giá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSB 0x595d...79cc 9d | $25,51 Tr +0,63% | $1,81 Tr | $3,98 Tr | 1,72 N | 27,8 N | 2,97% 0% 0% 0% | 1 |
![]() SUSDS 0xa393...7fbd 1ye | $5,92 T +21,08% | $145,1 N | $0,0381 | 1 | 5,75 N | 70,38% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $186 Tr +1,89% | $6,89 Tr | $3,19 Tr | 3,9 N | 26,7 N | 96,95% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $35,25 Tr -0,09% | $478,4 N | $2,19 N | 24 | 134,3 N | 100% 0% 0% 0% | 6 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $179 Tr -0,51% | $682,8 N | $14,2 N | 101 | 95,3 N | 98,14% 0% 0% 0% | 1 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 1ye | $1,59 T -0,01% | $102 Tr | $171,5 N | 3 | 8,02 N | 84,19% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $47,39 Tr +0,78% | $1,31 Tr | $1,07 Tr | 1,84 N | 83 N | 97,09% 0% 0% 0% | 4 |
![]() BTW 0x4440...acaa 2mo | $28,86 Tr -0,18% | $3,52 Tr | $591,3 N | 633 | 16,3 N | 96,35% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $2 Tr +0,02% | $2,36 Tr | $560,8 N | 324 | 53,7 N | 75,49% 0% 0% 0% | An toàn |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162 Tr -0,01% | $2,89 Tr | $2,6 Tr | 522 | 85,7 N | 98,37% 0% 0% 1,51% | 1 |










