Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Majeur
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
Acheter
P1
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,85 M +0,00 % | $9,31 k | $4,88 k | 3 | 704 | 99,68 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $213,29 M +7,83 % | $5,4 M | $978,56 k | 13 k | 45 k | 54,4 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $106,81 M -1,22 % | $434,27 k | $9,47 M | 37,06 k | 79,69 k | 51,63 % 0 % 0 % 0 % | 4 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $527,08 M +0,00 % | $31,39 k | $0 | 1 | 6,45 k | 61,67 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $49,62 M +0,54 % | $746,16 k | $4,5 M | 15 k | 2,9 k | 98,53 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,45 M -0,13 % | $3,31 M | $827,45 k | 3,02 k | 9,62 k | 97,52 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,02 M -0,67 % | $439,29 k | $1,22 k | 27 | 148,77 k | 0,44 % 0 % 0 % 0 % | 6 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1y | $414,75 M -0,02 % | $2,65 M | $2,08 M | 1,32 k | 125,31 k | 64,19 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $20,51 M +1,30 % | $1,24 M | $817,94 k | 2,37 k | 5,06 k | 88,89 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 M +0,03 % | $2,52 M | $17,55 M | 2,43 k | 64,82 k | 100 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |










