Всі мережі
Спот
Безстр.
TradFiЗолото
Всі мережі
Основні
У тренді
Нові
Вибір ШІ
Сигнал
Всі
Купити
P1
| Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Аналіз активів | Оцінка |
|---|
Торгова пара | Ринкова капіталізація | Ліквідність | Обсяг | Транзакції | Холдери | Оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 0xf20d...6e15 1y | $804,39 тис. -0,20% | $73,84 тис. | $0 | 0 | 6,94 тис. | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 4 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $188,09 млн -38,71% | $5,17 млн | $13,36 млн | 73,87 тис. | 44,33 тис. | 54,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,66 млн +0,00% | $9,31 тис. | $4,88 тис. | 3 | 704 | 99,68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $512,12 млн +0,00% | $31,39 тис. | $0 | 1 | 6,45 тис. | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,82 млн -1,12% | $3,33 млн | $190,62 тис. | 795 | 9,74 тис. | 88,12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | Безпечно |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,01 млн -0,40% | $439,26 тис. | $104,37 тис. | 172 | 148,13 тис. | 0,44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 6 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $693,98 млн -0,13% | $9,93 млн | $190,49 тис. | 819 | 651,02 тис. | 90,87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% | Безпечно |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $10,47 млн -1,66% | $1,82 млн | $1,39 млн | 4,25 тис. | 1,57 тис. | 98,21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1y | $62,6 млн +1,12% | $1,06 млн | $12,65 тис. | 757 | 27,47 тис. | 2,14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 млн +0,00% | $2,66 млн | $21,81 млн | 5,65 тис. | 65,61 тис. | 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | Безпечно |










