すべてのチェーン
現物
先物
TradFi金
すべてのチェーン
主要
トレンド中
最新
AIピック
シグナル
すべて
買う
P1
| 取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 保有分析 | 評価 |
|---|
取引ペア | 時価総額 | 流動性 | 取引高 | 取引件数 | 保有者数 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $3.93億 +0.00% | $9318.23 | $4884.06 | 3 | 704 | 99.68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $1.98億 +2.19% | $529.29万 | $115.73万 | 1.31万 | 4.48万 | 54.4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $5.27億 +0.00% | $3.13万 | $0 | 1 | 6452 | 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $1952.65万 +0.22% | $333.29万 | $26.02万 | 1145 | 9658 | 97.52% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $3224.02万 +0.14% | $44.23万 | $2143.97 | 29 | 14.87万 | 0.44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $1.07億 +1.66% | $39.07万 | $540.33万 | 2.55万 | 7.92万 | 51.63% 0% 0% 0% | 4 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $4935.54万 +0.10% | $76.16万 | $377.05万 | 1.27万 | 2903 | 98.53% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $7.06億 +0.69% | $1015.8万 | $33.58万 | 1441 | 65.1万 | 90.9% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $2042.52万 -0.95% | $123.43万 | $76.92万 | 2162 | 5048 | 89.33% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $211.47万 -0.01% | $278.81万 | $2862.37万 | 4365 | 6.49万 | 100% 0% 0% 0% | 安全 |










