全鏈
現貨
合約
TradFi黃金
全鏈
主流資產
熱門
新幣
AI 榜
信號
全部
購買
P1
| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 代幣檢測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $3.93億 +0.00% | $9318.23 | $4884.06 | 3 | 704 | 99.68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $2.08億 +1.78% | $535萬 | $93.45萬 | 1.27萬 | 4.5萬 | 54.4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $1.05億 -2.63% | $34.88萬 | $913.27萬 | 3.66萬 | 7.97萬 | 51.63% 0% 0% 0% | 4 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $5.27億 +0.00% | $3.13萬 | $0 | 1 | 6452 | 61.67% 0% 0% 0% | 2 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $4971.25萬 +0.53% | $76.95萬 | $454.16萬 | 1.52萬 | 2907 | 98.53% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $1945.93萬 +0.03% | $330.94萬 | $82.85萬 | 3135 | 9624 | 97.52% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $3194.54萬 -0.91% | $43.81萬 | $1320.07 | 18 | 14.87萬 | 0.44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1y | $4.12億 +0.02% | $262.49萬 | $214.21萬 | 1287 | 12.53萬 | 64.19% 0% 0% 0% | 2 |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $2059.25萬 +1.37% | $124.69萬 | $80.54萬 | 2353 | 5064 | 88.89% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $211.46萬 -0.01% | $248.99萬 | $1750.14萬 | 2522 | 6.48萬 | 100% 0% 0% 0% | 安全 |










