Все блокчейны
Спот
Бесс. контракты
TradFiЗолото
Все блокчейны
Основные
Трендовые
Новые
Выбор ИИ
Сигнал
Все
| Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Анализ актива | Оценка |
|---|
Торговая пара | Рыночная капитализация | Ликвидность | Объем | Txns | Держатели | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $58,04 млн +0,47 % | $1,03 млн | $4,25 млн | 1,84 тыс. | 22,7 тыс. | 72,49 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $172,52 млн -0,02 % | $5,73 млн | $2,16 млн | 2,84 тыс. | 26,86 тыс. | 98,78 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,95 млрд -0,02 % | $11,47 млн | $1,34 млн | 236 | 34,42 тыс. | 56,99 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 млн -0,04 % | $1,51 млн | $241,46 | 5 | 291 | 99,64 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $389,56 млн +0,29 % | $304,97 тыс. | $1,17 млн | 3,44 тыс. | 2,15 тыс. | 99,83 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $45,9 млн +0,24 % | $1,3 млн | $1,05 млн | 2,05 тыс. | 83,04 тыс. | 97,04 % 0 % 0 % 0 % | 4 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 7mo | $1,11 млрд -1,75 % | $13,82 млн | $773,33 тыс. | 3,37 тыс. | 117,28 тыс. | 73,4 % 0 % 0 % 12,78 % | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $186,11 млн -1,00 % | $704,38 тыс. | $1,57 млн | 8,85 тыс. | 95,36 тыс. | 97,98 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 млн +0,00 % | $2,57 млн | $11,57 млн | 2,08 тыс. | 52,91 тыс. | 76,96 % 0 % 0 % 0 % | Безопасный |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,21 млн +0,01 % | $2,95 млн | $994,95 тыс. | 753 | 85,71 тыс. | 98,23 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










