ΠΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ½Ρ
Π‘ΠΏΠΎΡ
ΠΠ΅ΡΡ. ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ
TradFiΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ
ΠΡΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ½Ρ
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅
Π’ΡΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅
ΠΠΎΠ²ΡΠ΅
ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΠ
Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π»
ΠΡΠ΅
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ°
P1
| Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ° | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ | ΠΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ | Txns | ΠΠ΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»ΠΈ | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΠ· Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° |
|---|
Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ° | Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ | ΠΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ | Txns | ΠΠ΅ΡΠΆΠ°ΡΠ΅Π»ΠΈ | Β | ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $215,07Β ΠΌΠ»Π½ +3,94 % | $5,42Β ΠΌΠ»Π½ | $921,54Β ΡΡΡ. | 12,47Β ΡΡΡ. | 44,96Β ΡΡΡ. | 54,4Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 3 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $106,92Β ΠΌΠ»Π½ -0,62 % | $398,06Β ΡΡΡ. | $8,19Β ΠΌΠ»Π½ | 32,46Β ΡΡΡ. | 79,55Β ΡΡΡ. | 51,63Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 4 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $527,08Β ΠΌΠ»Π½ +0,00 % | $31,39Β ΡΡΡ. | $0 | 1 | 6,45Β ΡΡΡ. | 61,67Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 2 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $49,49Β ΠΌΠ»Π½ +0,24 % | $817,46Β ΡΡΡ. | $4,08Β ΠΌΠ»Π½ | 13,62Β ΡΡΡ. | 2,91Β ΡΡΡ. | 98,53Β % 0Β % 0Β % 0Β % | ΠΠ΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΉ |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,44Β ΠΌΠ»Π½ -0,43 % | $3,31Β ΠΌΠ»Π½ | $781,01Β ΡΡΡ. | 3,14Β ΡΡΡ. | 9,63Β ΡΡΡ. | 97,52Β % 0Β % 0Β % 0Β % | ΠΠ΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΉ |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,01Β ΠΌΠ»Π½ -0,67 % | $439,13Β ΡΡΡ. | $2,33Β ΡΡΡ. | 28 | 148,77Β ΡΡΡ. | 0,44Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 6 |
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,85Β ΠΌΠ»Π½ +0,00 % | $9,31Β ΡΡΡ. | $4,88Β ΡΡΡ. | 3 | 704 | 99,68Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 2 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1y | $414,78Β ΠΌΠ»Π½ +0,00 % | $2,63Β ΠΌΠ»Π½ | $2,03Β ΠΌΠ»Π½ | 1,17Β ΡΡΡ. | 125,33Β ΡΡΡ. | 64,19Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 2 |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $20,35Β ΠΌΠ»Π½ -2,81 % | $1,22Β ΠΌΠ»Π½ | $853,85Β ΡΡΡ. | 2,65Β ΡΡΡ. | 5,05Β ΡΡΡ. | 88,89Β % 0Β % 0Β % 0Β % | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11Β ΠΌΠ»Π½ +0,00 % | $2,52Β ΠΌΠ»Π½ | $20,82Β ΠΌΠ»Π½ | 2,7Β ΡΡΡ. | 64,86Β ΡΡΡ. | 100Β % 0Β % 0Β % 0Β % | ΠΠ΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΉ |










