Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principal
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 索拉娜 94mLZ6...pump 3m | $6,03 mil +100,33% | $5,2 mil | $7,63 mil | 402 | 140 | 79,27% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() 索拉娜 8LMxMd...pump 5m | $16,42 mil +528,03% | $9,58 mil | $24,34 mil | 480 | 124 | 0% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() Pumpkin 5nMUF5...pump 12m | $22,88 mil +748,74% | $11,44 mil | $35,08 mil | 846 | 189 | 0% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() Foil 2WR4f3...pump 13m | $14,44 mil +471,46% | $8,69 mil | $67,99 mil | 1,92 mil | 236 | 0% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() Rupert 2R94r2...pump 41m | $20,57 mil +750,07% | $10,91 mil | $32,55 mil | 865 | 151 | 0% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() BNBAGENTS 0x5b7f...4444 45m | $30,92 mil +677,19% | $17,23 mil | $451,78 mil | 5,62 mil | 381 | 0% 0% 0% 100% | 1 |
![]() STORKS GmjxYq...pump 53m | $14,18 mil +464,65% | $8,84 mil | $56,65 mil | 4,01 mil | 138 | 0% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() CНIΝAМAХXІNG 0x740a...4444 59m | $5,73 mil +38,31% | $7,28 mil | $250,76 mil | 3,67 mil | 139 | 0% 0% 0% 100% | 1 |
![]() Dex Cfxw7z...pump 1h 3m | $30,26 mil +288,42% | $13,46 mil | $98,1 mil | 2,64 mil | 356 | 100% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() Marriage 3qvPFf...pump 1h 8m | $2,4 mil -9,96% | $2,4 mil | $66,63 mil | 2,16 mil | 129 | 99,74% 0% 0% 0% | Seguro |










