Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $60,79 mi -0,30% | $1,33 mi | $6,24 mi | 5,61 mil | 35,16 mil | 97,03% 0% 0% 0% | 3 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $23,75 mi +3,16% | $921,49 mil | $4,57 mi | 922 | 823 | 88,24% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $186,07 mi +0,73% | $6,84 mi | $3,75 mi | 5,5 mil | 25,89 mil | 97,08% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FIDD 0x7c13...e35d 10mo | $61,55 mi +0,00% | $3,14 mi | $54,09 mil | 6 | 96 | 98,23% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $520,05 mi +0,00% | $31,2 mil | $45,01 | 4 | 6,45 mil | 65,82% 0% 0% 0% | 2 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $533,38 mi +0,56% | $3,41 mi | $720,22 mil | 8,24 mil | 1,1 mi | 99,29% 0% 0% 2,34% | 7 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 mi -0,02% | $1,68 mi | $47,67 | 5 | 284 | 99,68% 0% 0% 0% | 1 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $21,92 mi -0,27% | $1,59 mi | $2,06 mi | 2,13 mil | 40,11 mil | 88,3% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,19 mi +0,01% | $578,82 mil | $889,49 mil | 264 | 93,92 mil | 76,33% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,18 mi +0,02% | $5,01 mi | $644,58 mil | 495 | 85,61 mil | 98,26% 0% 0% 1,51% | 1 |










