Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principal
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
Compra
P1
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,86 mi +0,00% | $9,31 mil | $4,88 mil | 3 | 704 | 99,68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $197,89 mi -8,74% | $5,29 mi | $1,74 mi | 18,02 mil | 44,82 mil | 54,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() G 0x9c7b...0649 1y | $27,83 mi +0,00% | $161,67 mil | $0 | 0 | 2,53 mil | 100% 0% 0% 0% | 5 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $520,04 mi +0,00% | $31,39 mil | $0 | 1 | 6,45 mil | 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,49 mi +0,16% | $3,32 mi | $238,2 mil | 1,07 mil | 9,67 mil | 97,52% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,23 mi +0,20% | $442,24 mil | $2,53 mil | 31 | 148,77 mil | 0,44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $700,98 mi +0,21% | $10,06 mi | $435,62 mil | 1,26 mil | 651,01 mil | 90,87% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $20,63 mi -0,28% | $1,25 mi | $916,09 mil | 3,05 mil | 4,99 mil | 93,14% 0% 0% 0% | 2 |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $10,51 mi -1,98% | $1,83 mi | $741,47 mil | 2,12 mil | 1,57 mil | 98,21% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 mi +0,00% | $2,77 mi | $23,4 mi | 4,65 mil | 65,12 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |










