Todas as cadeias
À vista
Perpétuos
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principal
Tendências
Novo
Escolhas de IA
Sinal
Todos
| Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Análise da participação | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de mercado | Liquidez | Volume | Txns | Titulares | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSB 0x595d...79cc 9d | $25,29 mi +0,63% | $1,79 mi | $4,06 mi | 1,98 mil | 26,84 mil | 2,97% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $183,11 mi +0,44% | $6,61 mi | $2,99 mi | 3,65 mil | 26,78 mil | 96,95% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $35,22 mi +0,17% | $477,96 mil | $5,81 mil | 80 | 134,39 mil | 100% 0% 0% 0% | 6 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 1ye | $1,58 bi +0,00% | $103,21 mi | $1,21 mi | 15 | 8,01 mil | 84,19% 0% 0% 0% | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $181,19 mi -0,66% | $688,33 mil | $4,92 mil | 57 | 95,36 mil | 98,1% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $47,18 mi +0,46% | $1,3 mi | $1,13 mi | 1,92 mil | 83,06 mil | 97,09% 0% 0% 0% | 4 |
![]() BTW 0x4440...acaa 2mo | $28,79 mi -0,76% | $3,49 mi | $1,42 mi | 991 | 16,36 mil | 96,35% 0% 0% 0% | 3 |
![]() RAVE 0x9769...911c 4mo | $69,94 mi +1,47% | $1,18 mi | $584,65 mil | 1,38 mil | 24,99 mil | 91,45% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $2 mi +6,45% | $2,41 mi | $3,94 mi | 589 | 53,82 mil | 75,49% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,29 mi +0,01% | $2,89 mi | $731,61 mil | 438 | 85,73 mil | 98,37% 0% 0% 1,51% | 1 |










