Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 0xf20d...6e15 1ye | $891,14 mil +0,48% | $84,4 mil | $0 | 0 | 6,94 mil | 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() AAVE.E 0x63a7...86d9 1ye | $1,84 bi -0,15% | $5,92 mil | $0 | 0 | 7,07 mil | 100% 0% 0% 0% | 2 |
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,67 bi -0,19% | $17,84 mi | $6,82 mi | 4,35 mil | 460,01 mil | 92,16% 0% 0% 0% | 2 |
![]() PENGU 0x6418...8847 11mo | $491,61 mi +0,00% | $7,9 mil | $0 | 0 | 925 | 71,99% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $77,95 mi +0,00% | $1,25 mi | $4,77 mi | 199 | 26,86 mil | 66,19% 0% 0% 0% | 3 |
![]() DEGOV2 BU4eP1...azkS 1ye | $21,35 mi +0,00% | $6,73 mil | $0 | 0 | 132 | 66,88% 0,03% 0% 0% | 2 |
![]() DEGOV2 0x3da9...89c8 1ye | $21,51 mi +0,00% | $6,12 mil | $7,37 | 1 | 1,3 mil | 68,88% 0% 0% 0% | 6 |
![]() ATOM 0x8d98...b7bb 11mo | $23,43 mil -0,15% | $8,89 mil | $0,897 | 2 | 635 | 73,37% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $32,02 mi -0,32% | $442,54 mil | $717,22 | 11 | 141,39 mil | 94,31% 0% 0% 0% | 6 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,84 mi +0,00% | $1,54 mi | $1,98 mi | 273 | 58,87 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |










