Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
Comprar
P1
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,77 mi +0,00% | $9,31 mil | $4,88 mil | 3 | 704 | 99,68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $197,36 mi +10,70% | $5,29 mi | $687,31 mil | 10,15 mil | 44,91 mil | 54,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $527,08 mi +0,00% | $31,39 mil | $0 | 1 | 6,45 mil | 61,67% 0% 0% 0% | 2 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $108,22 mi +2,29% | $410,24 mil | $6,15 mi | 28 mil | 79,36 mil | 51,63% 0% 0% 0% | 4 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,48 mi -0,17% | $3,32 mi | $450,22 mil | 1,92 mil | 9,65 mil | 97,52% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,19 mi +0,02% | $441,44 mil | $1,59 mil | 23 | 148,77 mil | 0,44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $49,37 mi +0,16% | $784,04 mil | $3,65 mi | 12,65 mil | 2,89 mil | 98,53% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $706,89 mi +0,85% | $10,16 mi | $430,46 mil | 1,55 mil | 651,01 mil | 90,9% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 25d | $20,29 mi -1,66% | $1,22 mi | $933,43 mil | 2,5 mil | 5,04 mil | 89,33% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 mi +0,03% | $2,43 mi | $29,93 mi | 4,11 mil | 64,93 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |










