Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
Comprar
P1
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,85 mi +0,00% | $9,31 mil | $4,88 mil | 3 | 704 | 99,68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $212,93 mi +4,14% | $5,38 mi | $988,87 mil | 13,03 mil | 45 mil | 54,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $106,4 mi -1,60% | $356,38 mil | $9,9 mi | 37,46 mil | 79,72 mil | 51,63% 0% 0% 0% | 4 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $527,08 mi +0,00% | $31,39 mil | $0 | 1 | 6,45 mil | 61,67% 0% 0% 0% | 2 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $49,61 mi +0,43% | $756,46 mil | $4,57 mi | 15,05 mil | 2,91 mil | 98,53% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,45 mi +0,07% | $3,31 mi | $855,59 mil | 3,08 mil | 9,62 mil | 97,52% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,02 mi -0,67% | $439,29 mil | $1,22 mil | 27 | 148,77 mil | 0,44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1y | $414,72 mi +0,03% | $2,64 mi | $2,09 mi | 1,31 mil | 125,31 mil | 64,19% 0% 0% 0% | 2 |
![]() BASED 0x1d28...8e4d 26d | $20,53 mi +1,13% | $1,24 mi | $843,48 mil | 2,38 mil | 5,06 mil | 88,89% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 mi -0,02% | $2,51 mi | $18,25 mi | 2,45 mil | 64,82 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |










