Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x25d8...bb00 1ye | $1,53 bi +0,00% | $26,66 mil | $0 | 0 | 22,56 mil | 58,74% 0% 0% 0% | Cautela7/9 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $30,82 mi -3,59% | $1,33 mi | $7,27 mi | 3,16 mil | 812 | 91,22% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $63,55 mi -0,92% | $1,36 mi | $6,05 mi | 5,57 mil | 34,58 mil | 97,03% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $184,04 mi +0,21% | $6,68 mi | $3,51 mi | 5,28 mil | 25,33 mil | 97,08% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $530,32 mi +0,00% | $31,55 mil | $0 | 0 | 6,45 mil | 65,8% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() BONK 0x1151...67f6 1ye | $531,49 mi +0,00% | $62,03 mil | $0 | 1 | 16,69 mil | 23,36% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 7mo | $34,74 mi -3,89% | $656,31 mil | $3,15 mi | 2,35 mil | 70,51 mil | 98,55% 0% 0% 0% | Cautela8/9 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $21,94 mi +0,50% | $1,59 mi | $2,13 mi | 2,31 mil | 39,57 mil | 88,3% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,1 mi +0,00% | $521,82 mil | $11,4 mi | 3 mil | 92,63 mil | 75,93% 0% 0% 0% | Seguro9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,16 mi +0,01% | $5,93 mi | $4,08 mi | 2,37 mil | 85,61 mil | 98,11% 0% 0% 1,51% | Seguro9/9 |










