Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSB 0x595d...79cc 9d | $25,29 mi +0,80% | $1,79 mi | $3,89 mi | 2,02 mil | 26,87 mil | 2,97% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $183,33 mi +0,48% | $6,62 mi | $3,11 mi | 3,65 mil | 26,78 mil | 96,95% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $35,22 mi +0,20% | $478,01 mil | $5,91 mil | 83 | 134,39 mil | 100% 0% 0% 0% | 6 |
![]() AUDIO 9LzCMq...xrqM 1ye | $30,18 mi +0,68% | $253,22 mil | $8,61 mil | 304 | 5,27 mil | 75% 0% 0% 0% | 2 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 1ye | $1,58 bi +0,00% | $103,21 mi | $1,66 mi | 20 | 8,01 mil | 84,19% 0% 0% 0% | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $181,13 mi -0,60% | $688,33 mil | $4,92 mil | 57 | 95,36 mil | 98,1% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $47,2 mi +0,07% | $1,3 mi | $1,19 mi | 1,91 mil | 83,06 mil | 97,09% 0% 0% 0% | 4 |
![]() BTW 0x4440...acaa 2mo | $28,81 mi -0,70% | $3,5 mi | $1,3 mi | 924 | 16,36 mil | 96,35% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $2 mi +6,44% | $2,36 mi | $4,48 mi | 583 | 53,82 mil | 75,49% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,28 mi +0,04% | $2,89 mi | $740 mil | 431 | 85,73 mil | 98,37% 0% 0% 1,51% | 1 |










