Todas as cadeias
Spot
Perps
TradFiOuro
Todas as cadeias
Principais
Tendência
Novo
Escolhas da IA
Sinal
Todas
| Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Análise de holding | Avaliação |
|---|
Par de negociação | Capitalização de Mercado | Liquidez | Volume | Txns | Holders | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $6,62 bi -0,44% | $19,83 mi | $7,89 mi | 4,93 mil | 459,77 mil | 92,2% 0% 0% 0% | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $77,38 mi -0,01% | $1,24 mi | $5,3 mi | 1,03 mil | 26,86 mil | 2,09% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $32,07 mi -0,12% | $442,96 mil | $2,13 mil | 33 | 141,39 mil | 94,31% 0% 0% 0% | 6 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $175,13 mi +0,11% | $5,97 mi | $2,15 mi | 2,61 mil | 26,83 mil | 7,97% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ATOM 0x8d98...b7bb 11mo | $23,65 mil -0,15% | $8,89 mil | $0,897 | 2 | 635 | 73,37% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ASTER 0x000a...556a 5mo | $1,82 bi -3,24% | $1,4 mi | $944,88 mil | 3,86 mil | 224,1 mil | 92,07% 0% 0% 0% | Seguro |
![]() XUSD 0xc08e...2815 1ye | $49,8 mi -0,85% | $453,61 mil | $3,82 mil | 3 | 553 | 81,98% 0% 0% 0% | 6 |
![]() BSB 0x595d...79cc 19d | $26,19 mi +1,44% | $1,86 mi | $1,4 mi | 1,51 mil | 54,59 mil | 3,57% 0% 0% 0% | 1 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 1ye | $1,52 bi +0,00% | $80,6 mi | $0 | 0 | 8,12 mil | 82,18% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,84 mi -0,02% | $1,57 mi | $1,76 mi | 868 | 58,85 mil | 100% 0% 0% 0% | Seguro |










