Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pumpkin 5nMUF5...pump 1m | $11,54 rb +311,88% | $7,72 rb | $17,12 rb | 319 | 106 | 0% 0% 0% 0% | Aman |
![]() BIAO DePoB7...pump 8m | $7,81 rb +190,60% | $5,26 rb | $42,3 rb | 1,12 rb | 117 | 0% 0% 0% 0% | Aman |
![]() Rupert 2R94r2...pump 30m | $19,53 rb +709,71% | $10,59 rb | $25,04 rb | 657 | 129 | 0% 0% 0% 0% | Aman |
![]() BNBAGENTS 0x5b7f...4444 35m | $34,05 rb +772,92% | $18,08 rb | $444,08 rb | 5,5 rb | 389 | 0% 0% 0% 100% | 1 |
![]() STORKS GmjxYq...pump 43m | $19,51 rb +676,87% | $10,62 rb | $46,56 rb | 2,68 rb | 145 | 0% 0% 0% 0% | Aman |
![]() CНIΝAМAХXІNG 0x740a...4444 49m | $7,25 rb +76,16% | $8,17 rb | $305,69 rb | 3,65 rb | 146 | 0% 0% 0% 100% | 1 |
![]() Dex Cfxw7z...pump 53m | $13,01 rb +409,73% | $8,94 rb | $90,57 rb | 2,31 rb | 298 | 93,99% 0% 0% 0% | Aman |
![]() Marriage 3qvPFf...pump 57m | $2,4 rb -9,96% | $2,4 rb | $66,63 rb | 2,16 rb | 129 | 99,74% 0% 0% 0% | Aman |
![]() USAC 4UCWZ7...pump 1h 1m | $2,28 rb -60,46% | $3,96 rb | $778,69 rb | 7,62 rb | 370 | 96,25% 0% 0% 0% | Aman |
![]() GOAT 3g26xh...pump 1h 26m | $5,61 rb -6,85% | $4,86 rb | $6,2 rb | 209 | 130 | 78,11% 0% 0% 0% | Aman |










