Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSB 0x595d...79cc 9d | $25,02 jt -0,30% | $1,78 jt | $4,19 jt | 2,24 rb | 26,34 rb | 2,97% 0% 0% 0% | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $182,12 jt +2,47% | $6,52 jt | $3,46 jt | 3,78 rb | 26,78 rb | 96,95% 0% 0% 0% | 3 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 8mo | $35,14 jt +0,39% | $476,83 rb | $5,25 rb | 67 | 134,39 rb | 100% 0% 0% 0% | 6 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 1ye | $1,58 M +0,02% | $105,09 jt | $14,88 rb | 4 | 8,01 rb | 84,19% 0% 0% 0% | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $182,39 jt -0,30% | $692,5 rb | $1,48 rb | 21 | 95,36 rb | 2,15% 0% 0% 0% | 1 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $46,87 jt +0,25% | $1,3 jt | $1,03 jt | 1,89 rb | 83,06 rb | 97,09% 0% 0% 0% | 4 |
![]() BTW 0x4440...acaa 2mo | $28,94 jt +0,65% | $3,54 jt | $844,92 rb | 894 | 16,37 rb | 96,35% 0% 0% 0% | 3 |
![]() RAVE 0x9769...911c 4mo | $68,77 jt +1,21% | $1,17 jt | $864,48 rb | 1,54 rb | 24,99 rb | 91,45% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,87 jt +0,02% | $2,56 jt | $5,14 jt | 1,44 rb | 53,83 rb | 75,49% 0% 0% 0% | Aman |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,27 jt +0,00% | $2,91 jt | $1,28 jt | 595 | 85,73 rb | 98,37% 0% 0% 1,51% | 1 |










