Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
Beli
P1
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 0xf20d...6e15 1y | $804,39 rb -0,20% | $73,84 rb | $0 | 0 | 6,94 rb | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 4 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $189,17 jt -38,71% | $5,17 jt | $13,36 jt | 73,87 rb | 44,33 rb | 54,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,66 jt +0,00% | $9,31 rb | $4,88 rb | 3 | 704 | 99,68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $512,12 jt +0,00% | $31,39 rb | $0 | 1 | 6,45 rb | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,82 jt -1,12% | $3,33 jt | $190,62 rb | 795 | 9,74 rb | 88,12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | Aman |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,01 jt -0,40% | $439,26 rb | $104,37 rb | 172 | 148,13 rb | 0,44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 6 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $693,77 jt -0,23% | $9,93 jt | $190,49 rb | 819 | 651,02 rb | 90,87% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% | Aman |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $10,47 jt -1,66% | $1,82 jt | $1,39 jt | 4,25 rb | 1,57 rb | 98,21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1y | $62,6 jt +1,12% | $1,06 jt | $12,65 rb | 757 | 27,47 rb | 2,14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 jt +0,00% | $2,69 jt | $21,81 jt | 5,65 rb | 65,61 rb | 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | Aman |










