Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
Beli
P1
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,95 jt +0,00% | $9,31 rb | $4,88 rb | 3 | 704 | 99,68% 0% 0% 0% | 2 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $213,38 jt -0,23% | $5,38 jt | $391,01 rb | 4,17 rb | 45,1 rb | 54,4% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ICNT 0xe0cd...601d 8mo | $103,33 jt -0,80% | $348,25 rb | $9,36 jt | 43,91 rb | 80,03 rb | 51,63% 0% 0% 0% | 4 |
![]() ZAMA 0x6907...519f 2mo | $49,81 jt -2,12% | $743,75 rb | $11,99 jt | 42,6 rb | 2,86 rb | 98,53% 0% 0% 0% | Aman |
![]() G 0x9c7b...0649 1y | $27,81 jt -0,01% | $161,66 rb | $0,0424 | 2 | 2,53 rb | 100% 0% 0% 0% | 5 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $521,8 jt +0,00% | $31,39 rb | $0 | 1 | 6,45 rb | 61,67% 0% 0% 0% | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,26 jt -1,02% | $3,29 jt | $534,04 rb | 1,7 rb | 9,6 rb | 97,52% 0% 0% 0% | Aman |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $31,98 jt -0,18% | $440,82 rb | $290,69 rb | 264 | 148,77 rb | 0,44% 0% 0% 0% | 6 |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $16,15 jt +48,55% | $2,25 jt | $5,44 jt | 19,39 rb | 1,59 rb | 97,86% 0% 0% 0% | 2 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 jt +0,00% | $2,48 jt | $20,78 jt | 4,16 rb | 64,59 rb | 100% 0% 0% 0% | Aman |










