Semua Chain
Spot
Perps
TradFiEmas
Semua Chain
Utama
Trending
Baru
Pilihan AI
Sinyal
Semua
| Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Analisis Holding | Penilaian |
|---|
Pasangan Perdagangan | Kap Pasar | Likuiditas | Volume | Trans. | Holder | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $58,06 jt +0,47% | $1,03 jt | $4,28 jt | 1,85 rb | 22,7 rb | 72,49% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $172,52 jt -0,02% | $5,73 jt | $2,16 jt | 2,84 rb | 26,86 rb | 98,78% 0% 0% 0% | 3 |
![]() XAUT 0x6874...2f38 1ye | $2,95 M +0,06% | $11,47 jt | $1,34 jt | 236 | 34,42 rb | 56,99% 0% 0% 0% | 2 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 jt -0,04% | $1,51 jt | $241,46 | 5 | 291 | 99,64% 0% 0% 0% | 1 |
![]() POWER 0x9dc4...1223 4mo | $389,56 jt +0,29% | $304,97 rb | $1,17 jt | 3,44 rb | 2,15 rb | 99,83% 0% 0% 0% | 3 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 7mo | $45,9 jt +0,24% | $1,3 jt | $1,07 jt | 2,06 rb | 83,04 rb | 97,04% 0% 0% 0% | 4 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 7mo | $1,11 M -1,75% | $13,82 jt | $773,33 rb | 3,37 rb | 117,28 rb | 73,4% 0% 0% 12,78% | 1 |
![]() VSN 0x6fbb...b74b 4mo | $186,15 jt -1,00% | $704,12 rb | $1,57 jt | 8,85 rb | 95,36 rb | 97,98% 0% 0% 0% | 1 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $1,91 jt -0,02% | $2,57 jt | $11,57 jt | 2,08 rb | 52,91 rb | 76,96% 0% 0% 0% | Aman |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,21 jt +0,01% | $2,95 jt | $1 jt | 742 | 85,71 rb | 98,23% 0% 0% 1,51% | 1 |










