Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $58,22 M +0,03 % | $1,33 M | $5,78 M | 5,43 k | 35,38 k | 97,03 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() WARD 0x6dc2...cfac 3mo | $12,11 M -4,21 % | $98,21 k | $2,92 M | 1,78 k | 1,14 k | 76,15 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() FF 0xac23...4db2 4mo | $191,43 M +0,09 % | $6,93 M | $3,7 M | 5,24 k | 26,13 k | 97,08 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() BSU 0x1aec...768a 6mo | $21,93 M -0,29 % | $1,59 M | $2,16 M | 2,52 k | 40,34 k | 88,3 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $506,73 M -0,75 % | $3,43 M | $1,78 M | 15,93 k | 1,11 M | 99,29 % 0 % 0 % 2,34 % | 7 |
![]() USDQ 0xc83e...768b 1ye | $6,15 M +0,01 % | $1,68 M | $0 | 2 | 285 | 99,68 % 0 % 0 % 0 % | 1 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $71,24 M +0,65 % | $1,16 M | $239,01 k | 1,58 k | 24,1 k | 81,3 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() TRIA 0xb0b9...b482 17d | $34,49 M +4,64 % | $1,83 M | $1,39 M | 9,85 k | 21,99 k | 80,75 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $2,19 M -0,01 % | $482,76 k | $17,45 M | 3,5 k | 95,93 k | 76,33 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $162,14 M -0,01 % | $5 M | $1,94 M | 1,51 k | 85,61 k | 98,25 % 0 % 0 % 1,51 % | 1 |










