Tous les réseaux
Spot
Perps
TradFiOr
Tous les réseaux
Majeur
Tendance
Nouveau
Choix de l'IA
Signal
Tout
Acheter
P1
| Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Analyse de l'exploitation | Évaluation |
|---|
Paire de trading | Capitalisation boursière | Liquidité | Volume | Txns | Détenteurs | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETH 0xf20d...6e15 1y | $804,39 k -0,20 % | $73,84 k | $0 | 0 | 6,94 k | 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 4 |
![]() SIREN 0x997a...18e1 1y | $189,17 M -38,71 % | $5,17 M | $13,36 M | 73,87 k | 44,33 k | 54,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() FDUSD 0x93c9...69fe 9mo | $393,66 M +0,00 % | $9,31 k | $4,88 k | 3 | 704 | 99,68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() Bonk 0x0919...1f74 1y | $512,12 M +0,00 % | $31,39 k | $0 | 1 | 6,45 k | 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() UP 0x0000...0000 27d | $19,82 M -1,12 % | $3,33 M | $190,62 k | 795 | 9,74 k | 88,12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 9mo | $32,01 M -0,40 % | $439,26 k | $104,37 k | 172 | 148,13 k | 0,44 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 6 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1y | $693,74 M -0,23 % | $9,93 M | $190,49 k | 819 | 651,02 k | 90,87 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % | Sécurisé |
![]() PRL 0xd20f...7bac 11d | $10,47 M -1,66 % | $1,82 M | $1,39 M | 4,25 k | 1,57 k | 98,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1y | $62,6 M +1,10 % | $1,06 M | $12,16 k | 694 | 27,47 k | 2,14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 1y | $2,11 M +0,05 % | $2,69 M | $21,81 M | 5,65 k | 65,62 k | 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | Sécurisé |










